UFC 83 Results
Saturday, April 19, 2008, at 10 p.m. ET on pay-per-view (PPV)
The Bell Centre in Montreal, Canada
| Main Event: |
|---|
| UFC Welterweight Champion Matt Serra vs. Interim UFC Welterweight Champion Georges St. Pierre Winner: Georges St. Pierre by TKO in round two |
Undercard:
| 185 lbs. | Rich Franklin vs. Travis Lutter Winner: Rich Franklin by TKO in round two |
|---|---|
| 185 lbs. | Kalib Starnes vs. Nate Quarry Winner: Nate Quarry by unanimous decision |
| 185 lbs. | Michael Bisping vs. Charles McCarthy Winner: Michael Bisping by TKO in round one |
| 155 lbs. | Mac Danzig vs. Mark Bocek Winner: Mac Danzig by submission in round three |
| 185 lbs. | Alan Belcher vs. Jason Day Winner: Jason Day via technical knockout in round one |
| 185 lbs. | Jason MacDonald vs. Joe Doerksen Winner: Jason MacDonald via technical knockout in round two |
| 155 lbs. | Sam Stout vs. Rich Clementi Winner: Rich Clementi via split decision |
| 185 lbs. | Ed Herman vs. Demian Maia Winner: Demian Maia via submission (triangle choke) in round two |
| 265 lbs. | Cain Velasquez vs. Brad Morris Winner: Cain Velasquez via technical knockout in round one |
| 170 lbs. | Jonathan Goulet vs. Kuniyoshi Hironaka Winner: Jonathan Goulet via technical knockout in round two |
UFC Fight Night 13 Results
Wednesday, April 2, 2008, at 7 p.m. ET on SpikeTV
Broomfield Event Center in Broomfield, Colorado
| Main Event: |
|---|
| Kenny Florian vs. Joe Lauzon Winner: Kenny Florian via TKO (Strikes) Round 2 |
Undercard:
| 170 lbs. | Karo Parisyan vs. Thiago Alves Winner: Thiago Alves via TKO (Strikes) Round 2 |
|---|---|
| 205 lbs. | Matt Hamill vs. Tim Boetsch Winner: Matt Hamill via TKO (Strikes) Round 2 |
| 205 lbs. | Houston Alexander vs. James Irvin Winner: James Irvin via TKO (Strikes) Round 1 |
| 155 lbs. | Nate Diaz vs. Kurt Pellegrino Winner: Nate Diaz via Triangle Choke Round 2 |
| 155 lbs. | Frank Edgar vs. Gray Maynard Winner: Gray Maynard via Unanimous Decision |
| 155 lbs. | Marcus Aurelio vs. Ryan Roberts Winner: Marcus Aurelio via submission (armbar) in round one |
| 155 lbs. | Din Thomas vs. Josh Neer Winner: Josh Neer via unanimous decision |
| 155 lbs. | Clay Guida vs. Samy Schiavo Winner: Clay Guida via technical knockout (strikes) in round one |
| 155 lbs. | Manny Gamburyan vs. Jeff Cox Winner: Manny Gamburyan via submission (guillotine choke) in round one |
| 170 lbs. | George Sotiropoulos vs. Roman Mitichyan Winner: George Sotiropoulos via technical knockout (strikes) in round two |
| 170 lbs. | Tommy Speer vs. Anthony Johnson Winner: Anthony Johnson via knockout in round one |
UFC 82 Results
Saturday, March 1, 2008, at 10 p.m. ET on pay-per-view (PPV)
Nationwide Arena in Columbus, Ohio
| Main Event: |
|---|
| UFC Middleweight Champion Anderson Silva vs. Dan Henderson Winner:Anderson Silva via submission (rear naked choke) |
Undercard:
| Hvywt. | Cheick Kongo vs. Heath Herring Winner:Heath Herring via split decision |
|---|---|
| 185 lbs. | Alessio Sakara vs. Chris Leben Winner: Chris Leben via TKO (Strikes) |
| 185 lbs. | Evan Tanner vs. Yushin Okami Winner: Yushin Okami via TKO (Knee) |
| 170 lbs. | Jon Fitch vs. Chris Wilson Winner: Jon Fitch via unanimous decision |
| 170 lbs. | Diego Sanchez vs. David Bielkheden Winner: Diego Sanchez via submission (verbal tapout because of strikes) |
| Hvywt. | Andrei Arlovski vs. Jake O’Brien Winner: Andrei Arlovski via technical (strikes) |
| 170 lbs. | Luke Cummo vs. Luigi Fioravanti Winner: Luigi Fioravanti via unanimous decision |
| 170 lbs. | Josh Koscheck vs. Dustin Hazelett Winner: Josh Koscheck via technical knockout (strikes) |
| 155 lbs. | Jorge Gurgel vs. John Halverson Winner: Jorge Gurgel via unanimous decision |
UFC 81 Results
Saturday, February 2, 2008, at 10 p.m. ET on pay-per-view (PPV)
MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada
| Main Event: |
|---|
| Antonio Rodrigo “Minotauro” Nogueira vs. Tim Sylvia Winner: Antonio Rodrigo “Minotauro” Nogueira via Submission (guillotine choke) |
Undercard:
| Hvywt. | Frank Mir vs. Brock Lesnar Winner: Frank Mir via submission (kneebar) |
|---|---|
| 185 lbs. | Nate Marquardt vs. Jeremy Horn Winner: Nate Marquardt via submission (guillotine choke) |
| 185 lbs. | Alan Belcher vs. Ricardo Almeida Winner: Ricardo Almeida via submission (guillotine choke) |
| 155 lbs. | Tyson Griffin vs. Gleison Tibau Winner: Tyson Griffin via unanimous decision |
| 170 lbs. | Chris Lytle vs. Kyle Bradley Winner: Chris Lytle via technical knockout (strikes) |
| 205lbs. | Tim Boetsch vs. David Heath Winner: Tim Boetsch via technical knockout (strikes) |
| 185 lbs. | Terry Martin vs. Marvin Eastman Winner: Marvin Eastman via unanimous decision |
| 155 lbs. | Keita Nakamura vs. Rob Emerson Winner: Rob Emerson via split decision |
UFC 80 Results
Saturday, January 19, 2008
The Metro Radio Arena in Newcastle, England
| Main Event: |
|---|
| BJ Penn vs. Joe Stevenson for the interim UFC Lightweight Championship Winner: BJ Penn via Rear Naked Choke |
Undercard:
| Hvywt. | Gabriel Gonzaga vs. Fabricio Werdum Winner: Fabricio Werdum via TKO (Strikes) |
|---|---|
| 205 lbs | Jason Lambert vs. Wilson Gouveia Winner: Wilson Gouveia via TKO (Strikes) |
| 170 lbs. | Marcus Davis vs. Jess Liaudin Winner: Marcus Davis via TKO (Strikes) |
| 155 lbs. | Sam Stout vs. Per Eklund Winner: Sam Stout via Unanimous Decision |
| 185 lbs | Kendall Grove vs. Jorge Rivera Winner: Jorge Rivera via TKO (Strikes) |
| 170 lbs | Paul Taylor vs. Paul Kelly Winner: Paul Kelly via Unanimous Decision |
| 205 lbs | Alessio Sakara vs. James Lee Winner: Alessio Sakara via TKO (Strikes) |
| 205 lbs | Antoni Hardonk vs. Colin Robinson Winner: Antoni Hardonk via TKO (Strikes) |
UFC 79 Results
Saturday, December 29, 2007 at 10 p.m. EST on pay-per-view (PPV)
The Mandalay Bay in Las Vegas, Nevada
| Main Event: |
|---|
| Matt Hughes vs. Georges St. Pierre Winner: Georges St. Pierre via submission (armbar) in round two |
Undercard:
| 205 lbs. | Chuck Liddell vs. Wanderlei Silva Winner: Chuck Liddell via unanimous decision |
|---|---|
| 205 lbs. | Rameau Thierry Sokoudjou vs. Lyoto Machida Winner: Lyoto Machida via Arm Triangle Choke Round 2 |
| 155 lbs. | Rich Clementi vs. Melvin Guillard Winner: Rich Clementi via Rear Naked Choke Round 1 |
| 155 lbs. | Manny Gamburyan vs. Nate Mohr Winner: Manny Gamburyan via submission (heal hook) in round one |
| 185 lbs. | Dean Lister vs. Jordan Radev Winner: Dean Lister via unanimous decision |
| 170 lbs. | Roan Carneiro vs. Tony DeSouza Winner: Roan Carneiro via technical knockout (strikes) in round two |
| Hvywt. | Eddie Sanchez vs. Soa Palalei Winner: Eddie Sanchez via TKO (Strikes) Round 3 |
| 155 lbs. | Doug Evans vs. Mark Bocek Winner: Mark Bocek via unanimous decision |
UFC The Ultimate Fighter (TUF) 6 Finale Results
Saturday, December 8 at 9 p.m. ET on Spike TV
The Palms Casino Resort in Las Vegas, Nevada
| Main Event: |
|---|
| Clay Guida vs. Roger Huerta Winner: Roger Huerta via Rear Naked Choke |
Undercard:
| 170 lbs. | Mac Danzig vs. Tommy Speer Winner: Mac Danzig via Rear Naked Choke |
|---|---|
| 170 lbs. | Jared Rollins (5-3) vs. John “War Machine” Koppenhaver Winner: Jon “War Machine” Koppenhaver via TKO (Strikes) |
| 170 lbs. | George Sotiropoulos vs. Billy Miles Winner: George Sotiropoulos via Rear Naked Choke |
| 170 lbs. | Ben Saunders vs. Dan Barrera Winner: Ben Saunders via Unanimous Decision |
| 170 lbs. | Troy “Rude Boy” Mandaloniz vs. Richie Hightower Winner: Troy “Rude Boy” Mandaloniz via TKO (Strikes) |
| 170 lbs. | Matt Arroyo vs. John Kolosci Winner: Matt Arroyo via Arm Bar |
| 170 lbs. | Roman Mitichyan vs. Dorian Price Winner: Roman Mitichyan via Ankle Lock |
| 170 lbs. | Paul Georgieff vs. Jonathan Goulet Winner: Jonathan Goulet via Rear Naked Choke |
UFC 78 Results
Saturday, November 17, 2007 at 10 p.m. ET on pay-per-view (PPV)
The Prudential Arena in Newark, N.J.
| Main Event: |
|---|
| Rashad Evans vs. Michael Bisping Winner: Rashad Evans via Split Decision |
Undercard:
| 205 lbs. | Houston Alexander vs. Thiago Silva Winner: Thiago Silva via TKO (Strikes) Round 1 |
|---|---|
| 170 lbs. | Karo Parisyan vs. Ryo Chonan Winner: Karo Parisyan via Unanimous Decision |
| 155 lbs. | Frank Edgar vs. Spencer Fisher Winner: Frank Edgar via Unanimous Decision |
| 155 lbs. | Joe Lauzon vs. Jason Reinhardt Winner: Joe Lauzon via Rear Naked Choke Round 1 |
| 185 lbs. | Ed Herman vs. Joe Doerksen Winner: Ed Herman via KO Round 3 |
| 170 lbs. | Chris Lytle vs. Thiago Alves Winner: Thiago Alves via TKO (Cuts) Round 2 |
| 155 lbs. | Marcus Aurelio vs. Luke Caudillo Winner: Marcus Aurelio via TKO (Strikes) Round 1 |
| 170 lbs. | Tamdan McCrory vs. Akihiro Gono Winner: Akihiro Gono via Arm Bar Round 2 |
UFC 77 Results
Saturday, October 20, 2007 at 10 p.m. ET on pay-per-view (PPV)
U.S. Bank Arena in Cincinnati, Ohio
| Main Event: |
|---|
| UFC Middleweight Champion Anderson Silva vs. Rich Franklin Winner: Anderson Silva via TKO (Strikes) Round 2 |
Undercard:
| Hvywt. | Tim Sylvia vs. Brandon Vera Winner: Tim Sylvia via Unanimous Decision |
|---|---|
| 185 lbs. | Jason MacDonald vs. Yushin Okami Winner: Yushin Okami via Unanimous Decision |
| 185 lbs. | Kalib Starnes vs. Alan Belcher Winner: Alan Belcher via TKO (Doctors stoppage due to cut) |
| 170 lbs | Josh Burkman vs. Forrest Petz Winner: Josh Burkman via Unanimous Decision |
| 205 lbs | Stephan Bonnar vs. Eric Schafer Winner: Stephan Bonnar via TKO (strikes) in Round 2 |
| 155 lbs | Jorge Gurgel vs. Alvin Robinson Winner: Alvin Robinson via Unanimous Decision |
| 185 lbs | Demian Maia vs. Ryan Jensen Winner: Demian Maia via Rear Naked Choke in Round 1 |
| 155 lbs | Jason Black vs. Matt Grice Winner: Matt Grice via Split Decision |
UFC 76: “Knockout” Results
Saturday, September 22, 2007 at 10 p.m. EST on pay-per-view (PPV)
The Honda Center in Anaheim, California
| Main Event: |
|---|
| Chuck Liddell vs. Keith Jardine Winner: Jardine defeats Liddell via split decision |
Undercard:
| 205 lbs. | Mauricio “Shogun” Rua vs. Forrest Griffin Winner: Forrest Griffin defeats Mauricio “Shogun” Rua via submission (rear naked choke) in round three |
|---|---|
| 170 lbs. | Diego Sanchez vs. Jon Fitch Winner: Jon Fitch defeats Diego Sanchez via split decision |
| 205 lbs. | Ryoto Machida vs. Kazuhiro Nakamura Winner: Ryoto Machida defeats Kazuhiro Nakamura via unanimous decision |
| 155 lbs. | Tyson Griffin vs. Thiago Tavares Winner: Tyson Griffin defeats Thiago Tavares via unanimous decision |
| 155 lbs. | Matt Wiman vs. Michihiro Omigawa Winner: Matt Wiman defeats Michihiro Omigawa via unanimous decision |
| 155 lbs. | Diego Saraiva vs. Jeremy Stephens Winner: Jeremy Stephens defeats Diego Saraiva via unanimous decision |
| Hvywt. | Christian Wellisch vs. Scott Junk Winner: Christian Wellisch defeats Scott Junk via submission (heel hook) in round one |
| 170 lbs. | Rich Clementi vs. Anthony Johnson Winner: Rich Clementi defeats Anthony Johnson via submission (rear naked choke) in round two |
UFC Fight Night 11 Results
Wednesday, September 19 at 9 p.m. ET on Spike television
The Palms Hotel & Casino in Las Vegas, Nevada
| Main Event: |
|---|
| Din Thomas vs. Kenny Florian Winner: Florian defeats Thomas via submission (rear naked choke) in round one |
Undercard:
| 185 lbs. | Chris Leben vs. Terry Martin Winner: Leben defeats Martin via knockout in round three |
|---|---|
| 155 lbs. | Nate Diaz vs. Junior Assuncao Winner: Diaz defeats Assuncao via submission (guillotine choke) in round one |
| 185 lbs. | Nate Quarry vs. Pete Sell Winner: Quarry defeats Sell via technical knockout in round three |
| 170 lbs. | Luke Cummo vs. Edilberto “Crocota” de Oliveira Winner: Cummo defeats “Crocota” via technical knockout in round one |
| 155 lbs. | Leonard Garcia vs. Cole Miller Winner: Miller defeats Garcia via unanimous decision |
| 155 lbs. | Gray Maynard vs. Joe Veres Winner: Maynard defeats Veres via knockout in round one |
| 170 lbs. | Thiago Alves vs. Kuniyoshi Hironaka Winner: Alves defeats Hironaka via verbal submission (strikes) in round two |
| 170 lbs. | Dustin Hazelett vs. Jonathan Goulet Winner: Hazelett defeats Goulet via submission (armbar) in round one |
UFC 75 results
Saturday, September 8, 2007 at 9 p.m. ET on Spike television via tape delay
The O2 Arena in London, England
| Main Event: |
|---|
| UFC Light Heavyweight Champion Quinton “Rampage” Jackson vs. PRIDE FC Middleweight Champion Dan Henderson Winner: Jackson defeats Henderson via unanimous decision |
Undercard:
| 205 lbs. | Michael Bisping vs. Matt Hamill Winner: Bisping defeats Hamill via split-decision |
|---|---|
| Hvywt. | Mirko “Cro Cop” Filipovic vs. Cheick Kongo Winner: Kongo defeats “Cro Cop” via unanimous decision |
| 170 lbs. | Marcus Davis vs. Paul Taylor Winner: Davis defeats Taylor via submission (armbar) in round one |
| 205 lbs. | Alessio Sakara vs. Houston Alexander Winner: Alexander defeats Sakara via technical knockout (strikes) in round one |
| 155 lbs. | Gleison Tibau vs. Terry Etim Winner: Tibau defeats Etim via unanimous decision |
| 205 lbs. | Thiago Silva vs. Tomasz Drwal Winner: Silva defeats Drwal via technical knockout (strikes) in round two |
| 170 lbs. | Dennis Siver vs. Naoyuki Kotani Winner: Siver defeats Kotani via knockout in round two |
| 170 lbs. | Jess Liaudin vs. Anthony Torres Winner: Liaudin defeats Torres via technical knockout (strikes) in round one |
UFC 74 Results
Saturday, August 25, 2007 at 10:00 p.m. EST on pay-per-view (PPV)
The Mandalay Bay Events Center in Las Vegas, Nevada
| Main Event: |
|---|
| UFC Heavyweight Champion Randy Couture vs. Gabriel Gonzaga Winner: Couture defeats Gonzaga via technical knockout (strikes) in round three |
Undercard:
| 155 lbs. | Roger Huerta vs. Alberto Crane Winner: Huerta defeats Crane via technical knockout (strikes) in round three |
|---|---|
| 170 lbs. | Georges St. Pierre vs. Josh Koscheck Winner: St. Pierre defeats Koscheck via unanimous decison |
| 155 lbs. | Joe Stevenson vs. Kurt Pellegrino Winner: Stevenson defeats Pellegrino via unanimous decision |
| 185 lbs. | Kendall Grove vs. Patrick Cote Winner: Cote defeats Grove via technical knockout (strikes) in round one |
| 205 lbs. | Renato “Babalu” Sobral vs. David Heath Winner: “Babalu” defeats Heath via submission (anaconda choke) in round two |
| Hvywt. | Frank Mir vs. Antoni Hardonk Winner: Mir defeats Hardonk via submission (kimura) in round one |
| 185 lbs. | Thales Leites vs. Ryan Jensen Winner: Leites defeats Jensen via submission (armbar) in round one |
| 155 lbs. | Marcus Aurelio vs. Clay Guida Winner: Guida defeats Aurelio via split decision |
UFC 73 Results
Saturday, July 7, 2007 at 10:00 p.m. EST on pay-per-view (PPV)
The Arco Arena in Sacramento, California
| Main Event: |
|---|
| UFC Middleweight Champion Anderson Silva vs. Nathan Marquardt Winner: Silva defeats Marquardt via technical knockout in round one |
Undercard:
| 205 lbs. | Tito Ortiz vs. Rashad Evans Winner: Ortiz and Evans fight to a three round DRAW! |
|---|---|
| 155 lbs. | Sean Sherk vs. Hermes Franca Winner: Sherk defeats Franca via unanimous decision |
| Hvywt. | Antonio Rodrigo Nogueira vs. Heath Herring Winner: Nogueira defeats Herring via unanimous decision |
| 155 lbs. | Kenny Florian vs. Alvin Robinson Winner: Florian defeats Robinson via submission (strikes) in round one |
| 205 lbs. | Stephan Bonnar vs. Mike Nickels Winner: Bonnar defeats Nickels via submission (rear naked choke) in round one |
| 155 lbs. | Jorge Gurgel vs. Diego Saraiva Winner: Gurgel defeats Saraiva via unanimous decision |
| 170 lbs. | Chris Lytle vs. Jason Gilliam Winner: Lytle defeats Gilliam via submission (triangle choke) in round one |
| 155 lbs. | Frank Edgar vs. Mark Bocek Winner: Edgar defeats Bocek via technical knockout (strikes) in round one |
UFC Ultimate Fighter 5 (TUF 5) Results
Saturday, June 23, 2007 at 9 p.m.
The Palms Casino in Las Vegas, Nevada
| Main Event: |
|---|
| BJ Penn vs. Jens Pulver Winner: Penn defeats Pulver via submission (rear naked choke) in round two |
Undercard:
| 155 lbs. | Manny Gamburyan vs. Nate Diaz Winner: Diaz defeats Gamburyan via tapout (injury) in round two |
|---|---|
| 155 lbs. | Floyd Sword vs. Thales Leites Winner: Leites defeats Sword via submission (arm triangle) in round one |
| 155 lbs. | Roger Huerta vs. Doug Evans Winner: Huerta defeats Evans via technical knockout (strikes) in round two |
| 155 lbs. | Brandon Melendez vs. Joe Lauzon Winner: Lauzon defeats Melendez via submission (triangle choke) in round two |
| 155 lbs. | Andy Wang vs. Cole Miller Winner: Miller defeats Wang via technical knockout (strikes) in round one |
| 155 lbs. | Rob Emerson vs. Gray Maynard Winner: No contest (double knockout/tapout) |
| 155 lbs. | Leonard Garcia vs. Allen Berube Winner: Garcia defeats Berube via submission (rear naked choke) in round one |
| 155 lbs. | Brian Geraghty vs. Matt Wiman Winner: Wiman defeats Geraghty via technical knockout (strikes) in round one |
UFC 72 Results
Saturday, June 16 at 3 p.m. EST on PPV
The Odyssey Arena in Belfast, Ireland
| Main Event: |
|---|
| Rich Franklin vs. Yushin Okami Winner: Franklin defeats Okami via unanimous decision |
Undercard:
| 205 lbs. | Forrest Griffin vs. Hector Ramirez Winner: Griffin defeats Ramirez via unanimous decision |
|---|---|
| 185 lbs. | Jason MacDonald vs. Rory Singer Winner: MacDonald defeats Singer via technical knockout (strikes) in round two |
| 155 lbs. | Tyson Griffin vs. Clay Guida Winner: Griffin defeats Guida via split decision |
| 170 lbs. | Marcus Davis vs. Jason Tan Winner: Davis defeats Tan via knockout in round one |
| Hvywt. | Eddie Sanchez vs. Colin Robinson Winner: Sanchez defeats Robinson via technical knockout (strikes) in round two |
| 185 lbs. | Ed Herman vs. Scott Smith Winner: Herman defeats Smith via submission (rear naked choke) in round two |
| 155 lbs. | Dustin Hazelett vs. Stevie Lynch Winner: Hazelett defeats Lynch via submission (anaconda choke) in round one |
UFC Fight Night 10 Results
Tuesday, June 12 at 9 p.m. EST on Spike television
The Seminole Hotel Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida
| Main Event: |
|---|
| Spencer Fisher vs. Sam Stout Winner: Fisher defeats Stout via unanimous decision |
Undercard:
| 170 lbs. | Jon Fitch vs. Roan Carneiro Winner: Fitch defeats Carneiro via rear naked choke at 1:07 of round two |
|---|---|
| 185 lbs. | Drew McFedries vs. Jordan Radev Winner: McFedries defeats Radev via knockout at 0:33 of round one |
| 155 lbs. | Jason Black vs. Thiago Tavares Winner: Tavares defeats Black via triangle choke at 2:49 of round two |
| 170 lbs. | Luigi Fioravanti vs. Forrest Petz Winner: Petz defeats Fioravanti via unanimous decision |
| 170 lbs. | Pete Spratt vs. Tamdan McCrory Winner: McCrory defeats Spratt via triangle choke at 2:04 of round two |
| 155 lbs. | Gleison Tibau vs. Jeff Cox Winner: Tibau defeats Cox via arm-triangle choke at 1:52 of round one |
| 170 lbs. | Chad Reiner vs. Anthony Johnson Winner: Johnson defeats Reiner via knockout at 0:13 of round one |
| 155 lbs. | Nate Mohr vs. Luke Caudillo Winner: Mohr defeats Caudillo via unanimous decision |
UFC 71 Results
Saturday, May 26, 2007
MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada
| Main Event: |
|---|
| UFC Light Heavyweight Champion Chuck Liddell vs. Quinton “Rampage” Jackson Winner: Jackson defeats Liddell via technical knockout in round one |
Undercard:
| 170 lb. | Karo Parisyan vs. Josh Burkman Winner: Parisyan via unanimous decision |
|---|---|
| 205 lb. | Keith Jardine vs. Houston Alexander Winner: Alexander via knockout in round one |
| 185 lb. | Ivan Salaverry (12-4) vs. Terry Martin (15-2) Winner: Martin via technical knockout in round one |
| 185 lb. | Chris Leben vs. Kalib Starnes Winner: Starnes via unanimous decision |
| 155 lb. | Din Thomas vs. Jeremy Stephens Winner:Thomas via submission (armbar) in round two |
| 205 lb. | Thiago Silva vs. James Irvin Winner: Silva via referee stoppage (knee injury) in round one |
| 205 lb. | Alan Belcher vs. Sean Salmon Winner: Belcher via submission (guillotine choke) in round one |
| 205 lb. | Wilson Gouveia vs. Carmelo Marrero Winner: Gouveia via submission (guillotine choke) in round one |
UFC 70 Results
Saturday, April 21, 2007
Manchester Evening News Arena in Manchester, England
| Main Event: |
|---|
| Mirko “Cro Cop” Filipovic vs. Gabriel Gonzaga Winner: Gonzaga via knockout (head kick) in round one |
Undercard:
| 205 lb. | Michael Bisping vs. Elvis Sinosic Winner: Bisping via technical knockout (strikes) in round two |
|---|---|
| Hvywt. | Andrei Arlovski vs. Fabricio Werdum Winner: Arlovski via unanimous decision |
| 205 lb. | Ryoto Machida vs. David Heath Winner: Machida via unanimous decision |
| Hvywt. | Cheick Kongo vs. Assuerio Silva Winner: Kongo via majority decision |
| 205 lb. | Alessio Sakara vs. Victor Valimaki Winner: Sakara via technical knockout (strikes) in round one |
| 185 lb. | Dennis Siver vs. Jess Liaudin Winner: Liaudin via submission (armbar) in round one |
| 155 lb. | Terry Etim vs. Matt Grice Winner: Etim via submission (guillotine choke) in round one |
| 155 lb. | David Lee vs. Junior Assuncao Winner: Assuncao via submission (rear naked choke) in round two |
| 170 lb. | Paul Taylor vs. Ediberto Crocota Winner: Taylor via technical knockout (strikes) in round three |
UFC 69 Results
Saturday, April 7, 2007
Toyota Center in Houston, Texas
| Welterweight (170 lb) Championship bout |
|---|
| Georges St. Pierre vs. Matt Serra Winner: Matt Serra |
Undercard:
| 170 lb. | Josh Koscheck vs. Diego Sanchez Winner: Josh Koscheck |
|---|---|
| 155 lb. | Leonard Garcia vs. Roger Huerta Winner: Roger Huerta |
| 185 lb. | Yushin Okami vs. Mike Swick Winner: Yushin Okami |
| 185 lb. | Kendall Grove vs. Alan Belcher Winner: Kendall Grove |
| 265 lb. | Heath Herring vs. Brad Imes Winner: Heath Herring |
| 185 lb. | Thales Leites vs. Pete Sell Winner: Thales Leites |
| 170 lb. | Marcus Davis vs. Pete Spratt Winner: Marcus Davis |
| 170 lb. | Luke Cummo vs. Josh Haynes Winner: Luke Cummo |












